沃爾沃發電機組功率范圍68KW-560KW。因其發動機性能可靠、馬力強勁、綠色環保、人性化的安全設計深得到全球客戶的青睞。沃爾沃柴油發電機組是以瑞典VOLVO集團公司所生產的PENTA柴油發動機,配置坦福發電機、馬拉松發電機和控制器組裝而成的,頂博電力生產制造沃爾沃發電機組滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準。
200KW沃爾沃柴油發電機組技術數據
輸出功率 | 200KW/250KVA | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
轉速/頻率 | 1500轉/50Hz | 瞬態電壓調整率 | -15%≤δυ≤+20% |
電壓等級 | 400/230V | 電壓穩定時間 | ≤3S |
功率因數 | 0.8 | 電壓波動率 | ≤±0.5% |
額定電流(A) | 360 | 穩態頻率調整率 | ≤0.5% |
機組凈重(kg) | 1650 | 瞬態頻率調整率 | ≤±5% |
機 組 尺 寸(mm) 長×寬×高 | 2650×1070×1650 (僅供參考) | 頻率穩定時間 | ≤6S |
頻率波動率 | ≤1% |
200KW沃爾沃柴油機TAD734GE技術參數
生 產 廠 家 | 瑞典沃爾沃發動機有限公司 | ||
型 號 | TAD734GE | 額定轉速(RPM) | 1500 |
額定/備用功率(KW) | 227/250KW | 啟動方式 | 24VDC電啟動 |
缸體數、結構特點 | 直列6缸、四沖程 | 最低燃油消耗率 | 205g/kw·h |
缸徑/行程(mm) | 108/130 | 機油消耗率 | 0.03L/h |
冷卻方式 | 水冷 | 壓縮比 | 17:1 |
進氣方式 | 增壓,中冷 | 排量(L) | 7.15 |
發電機技術參數
生 產 廠 家 | 上海科浦電機有限公司 | ||
型 號 | TFW2-200 | 結 構 | 一體式 |
輸出功率(KW) | 200KW | 過載能力 | 過載10%一小時 |
類 型 | 無刷自勵 | 短時電流 | 150%10S |
絕緣等級 | H級 | 電 制 | 三相四線,中性點接地 |
防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
廣西頂博電力設備制造有限公司是玉柴、上柴、沃爾沃、康明斯、帕金斯等品牌授權的OEM生產廠家,所用柴油機均為正宗原廠全新銘牌無篡改,常見配置主要有開架式、靜音箱型、移動拖車型、ATS自動化型等,經過十多年的工藝打磨,支持個性化定制生產,最大限度地發揮作用,幫助客戶節省支出,產品三包,售后全國聯保。